
LSP Oat King Wholegrain Oat Powder (4000g)
Tax included. Shipping calculated at checkout
Oat Flour
- 100% whole grain-oat-flour
- high fibre content
- low glycemic index
- to be stirred in meals or drinks
- Pure – without additives
- Original OAT KING® oat
| per 100 g powder | per portion (30 g powder) | |
|---|---|---|
| energy | 1.733 kJ (411 kcal) | 526 kJ (123 kcal) |
| fat | 7 g | 2,1 g |
| of which saturated fatty acids | 1 g | 0,3 g |
| carbohydrates | 68 g | 20,4 g |
| of which sugar | 0 g | 0 g |
| protein | 14 g | 4,2 g |
| salt | 1 g | 0,3 g |
| dietary fibres | 10 g | 3 g |

LSP Oat King Wholegrain Oat Powder (4000g)
Sale price€29,95
Regular price (/)


